Bereich | Stundensatz excl. 10% MwSt. | Stundensatz inkl. 10% MwSt. | |
---|---|---|---|
Räumung und Transport | 1 Mitarbeiter (TAK) | € 18,50 | € 20,35 |
1 Facharbeiter (SAK) | € 37,– | € 40,70 | |
Transporter groß 1/2 Tag | € 26,– | € 28,60 | |
PKW 1/2 Tag | € 16,– | € 17,60 | |
Transporter groß 1 Tag | € 50,– | € 55,– | |
PKW 1 Tag | € 30,– | € 33,– | |
Transporter groß Km-Geld | € 1,–/km | € 1,10/km | |
PKW Km-Geld | € 0,45/km | € 0,495/km | |
Reinigung und Bügelservice | 1 Mitarbeiter (TAK) | € 18,18 | € 20,– |
1 Facharbeiter (SAK) | € 31,80 | € 35,– | |
Bügelservice | € 13,60 | € 15,– | |
KM-Geld / km | € 0,42/km | € 0,462/km | |
Grünraumpflege | 1 Mitarbeiter (TAK) | € 18,50 | € 20,35 |
1 Facharbeiter (SAK) | € 35,– | € 38,50 | |
Metallwerkstätte | 1 Mitarbeiter (TAK) | € 18,50 | € 20,35 |
1 Facharbeiter (SAK) | € 35,– | € 38,50 | |
Optische Autoaufbereitung | Paket 1 | ab € 54,55 | ab € 60,– |
Paket 2 | ab € 81,82 | ab € 90,– |
Ihre Ansprechpartner

Tel.: 02622/61 101-24 Mobil: 0676/88 373 86-15

Tel.: 02622/61 101-21 Mobil: 0676/88 373 86-20

Tel.: 02622/61 101-27 Mobil: 0676/88 373 86-27

Tel.: 02622/61 101-21 Mobil: 0676/88 373 86-14

Tel.: 02622/61 101-22 Mobil: 0676/88 373 86-22

Mobil: 0676/88 373 86-19
Ihre Anfrage
Sie haben Fragen zu unserem Angebot?